ООО «Дельта» предлагает лабораторные услуги, связанные с контролем качества дорожно-строительных материалов и работ. Специалисты проведут испытания асфальтобетонных смесей, определят физико-механические показатели щебня, песка, ГПС, битума и грунта. Так же мы предлагаем выезд специалиста на место проведения работ на объекте. Все виды испытаний проводятся на высокоточном оборудовании квалифицированными сотрудниками. Наша лаборатория аттестована ФГУ «Центр стандартизации и метрологии».
Прайс-Лист
на услуги лаборатории
№п/п | Наименование испытание | Стоимость 1 пробы, руб. с НДС 20% |
1. | Комплексные испытания грунта | 28197.70 |
1 | Определение гранулометрического состава | 2578.60 |
2 | Определение влажности методом высушивания до постоянной массы | 842.30 |
3 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 16779.60 |
4 | Определение влажности на границе текучести | 2246.50 |
5 | Определение влажности на границе раскатывания | 2242.40 |
6 | Определение плотности грунта методом режущего кольца | 2058.30 |
7 | Определение коэффициента фильтрации песчаного грунта (на основании данных п.3) | 1450.00 |
2. | Комплексные испытания песчано-гравийной смеси | 32732.80 |
1 | Отбор проб | 463.10 |
2 | Зерновой состав и содержание пылевидных и глинистых частиц, влажность | 4329.20 |
3 | Содержание глины в комках | 1753.60 |
4 | Определение дробимости | 1717.20 |
5 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 16779.60 |
6 | Определение средней плотности и пористости горной породы гравия | 1656.90 |
7 | Определение насыпной плотности | 547.00 |
8 | Определение истинной плотности | 1330.20 |
9 | Определение водопоглощения горной породы гравия | 1997.50 |
10 | Определение коэффициента фильтрации (на основании данных п.5, п.2) | 2161.50 |
3. | Комплексные испытания щебня и гравия | 16479.90 |
1 | Отбор проб | 463.10 |
2 | Зерновой состав и содержание пылевидных и глинистых частиц щебня и гравия, влажность | 4329.20 |
3 | Содержание глины в комках | 1753.60 |
4 | Содержание зерен пластинчатой, игловатой формы | 1342.40 |
5 | Определение дробимости | 1717.20 |
6 | Определение содержания дробленных зерен | 1342.30 |
7 | Определение средней плотности и пористости горной породы гравия, щебня | 1656.90 |
8 | Определение истинной плотности | 1330.70 |
9 | Определение насыпной плотности | 547.00 |
10 | Определение водопоглощения | 1997.50 |
4. | Комплексные испытания песка для строительных работ | 28688.70 |
1 | Отбор проб | 463.10 |
2 | Зерновой состав, модуль крупности и содержание пылевидных и глинистых частиц, влажность | 4329.20 |
3 | Содержание глины в комках | 1753.60 |
4 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 16779.60 |
5 | Определение истинной плотности | 1330.20 |
6 | Определение насыпной плотности | 547.00 |
7 | Определение коэффициента фильтрации песка (на основании данных п.4) | 1450.00 |
8 | Определение содержания глинистых частиц методом набухания | 2036.00 |
5. | Комплексные испытания битума нефтяного дорожного вязкого, жидкого | 22368.10 |
1 | Определение сцепления битума с каменными материалами | 2646.70 |
2 | Определение проникания иглы в битум | 9388.70 |
3 | Определение температуры размягчения битума по кольцу и шару | 2601.80 |
4 | Определение растяжимости битума | 4554.20 |
5 | Определение условной вязкости битума | 3176.70 |
6. | Комплексное испытание асфальтобетонных смесей | 26461.30 |
1 | Формование 3-х образцов | 1804.00 |
2 | Средняя плотность | 1155.60 |
3 | Водонасыщение | 1358.30 |
4 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 0° С) | 2241.50 |
5 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 20° С) | 2017.70 |
6 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 50° С) | 2017.70 |
7 | Водостойкость 3-х образцов | 2017.70 |
8 | Водостойкость 3-х образцов при длительном водонасыщении | 2017.70 |
9 | Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси | 2646.70 |
10 | Определение состава асфальтобетонной смеси (методом выжигания вяжущего) | 4454.40 |
11 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | 2017.70 |
12 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | 2017.70 |
13 | Определение показателя стекания вяжущего | 694.60 |
7. | Комплексное испытание асфальтобетона (ВЫРУБКА АСФАЛЬТОБЕТОНА) | 30279.90 |
1 | Отбор проб (керном) из асфальтобетонного покрытия (1 вырубка) | 1858.90 |
2 | Подготовка вырубки асфальтобетона | 1498.60 |
3 | Формование 3-х образцов | 1804.00 |
4 | Определение средней плотности и коэффициента уплотнение (6 образцов – 3 не переформованных и 3 переформованных) | 2311.30 |
5 | Водонасыщение (3-х образцов) | 1358.30 |
6 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 0° С) | 2241.50 |
7 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 20° С) | 2017.70 |
8 | Предел прочности 3-х образцов (при температуре 50° С) | 2017.70 |
9 | Водостойкость 3-х образцов | 2017.70 |
10 | Водостойкость 3-х образцов при длительном водонасыщении | 2017.70 |
11 | Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси | 2646.70 |
12 | Определение состава асфальтобетонной смеси (методом выжигания вяжущего) | 4454.40 |
13 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | 2017.70 |
14 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | 2017.70 |
8. | Определение прочности бетона по контрольным образцам | 520.90 |
9. | Определение прочности бетона неразрушающим методом (до 10 точек) | 1118.70 |
10. | Комплексные испытания минерального порошка | 6712.90 |
1 | Определение зернового состава | 1423.40 |
2 | Определение истинной плотности | 1466.00 |
3 | Определение средней плотности | 1903.90 |
4 | Определение влажности | 1247.80 |
5 | Определение гидрофобности | 671.80 |
11. | Комплексные испытания материалов из отсевов дробления | 13055.50 |
1 | Зерновой состав, модуль крупности, содержание, ПиГ, влажность (отдельно для щебня и для песка) | 4329.20 |
2 | Насыпная плотность | 547.00 |
3 | Содержание глины в комках (отдельно для щебня и для песка) | 1753.60 |
4 | Определение дробимости | 1717.20 |
5 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (отдельно для щебня и для песка) | 1342.30 |
6 | Истинная плотность | 1330.20 |
7 | Определение содержания глинистых частиц методом набухания | 2036.00 |
12. | Прочие услуги | |
1 | Проведение пробного уплотнения грунтов с составлением акта | 9667.10 |
2 | Проведение пробного уплотнения щебеночно-гравийно-песчаных смесей с составлением акта | 4832.50 |
3 | Подбор состава асфальтобетонной смеси (1 состав) | 40278.50 |
4 | Повторное оформление протокола испытания | 455.40 |
5 | Выезд лаборанта на объект Заказчика (за 1 км) | 40.00 |
Цены указаны на 25 марта 2022г.